Knowledge base
Contact

Visit our Website
www.fxopen.com.au

Email our helpdesk
[email protected]

Call us
Australia | + (61) 2 6145 2042
                    + (61) 2 8226 8627
                    + (61) 2 8226 8629

Knowledge base: 规格
ECN账户规格
Posted by Eden Support on 15 September 2015 04:43 PM

English Русский

交易品种:     现货外汇, 金属差价合约
交易平台:     TickTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5
品种 描述 每手尺寸 最低交易量

数字
每手1点的价值
市价订单 
最大滑点
停损订单
最大滑点
 
保证金要求*
AUDCAD 澳元 vs 加元 AUD 100000 0.01 手 0.01 5 1 CAD 1% 1% 0.2%
AUDCHF 澳元 vs 瑞郎 AUD 100000 0.01 手 0.01 5 1 CHF 2% 2% 0.2%
AUDJPY 澳元 vs 日元 AUD 100000 0.01 手 0.01 3 100 JPY 1% 1% 0.2%
AUDNZD 澳元 vs 纽元 AUD 100000 0.01 手 0.01 5 1 NZD 1% 1% 0.2%
AUDUSD 澳元 vs 美元 AUD 100000 0.01 手 0.01 5 1 USD 1% 1% 0.2%
CADCHF 加元 vs 瑞郎 CAD 100000 0.01 手 0.01 5 1 CHF 2% 2% 0.2%
CADJPY 加元 vs 日元 CAD 100000 0.01 手 0.01 3 100 JPY 1% 1% 0.2%
CHFJPY 瑞郎 vs 日元 CHF 100000 0.01 手 0.01 3 100 JPY 1% 1% 0.2%
EURAUD 欧元 vs 澳元 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 AUD 1% 1% 0.2%
EURCAD 欧元 vs 加元 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 CAD 1% 1% 0.2%
EURCHF 欧元 vs 瑞郎 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 CHF 2% 2% 0.2%
EURDKK 欧元 vs 丹麦克朗 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 DKK 2% 2% 1%
EURGBP 欧元 vs 英镑 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 GBP 2% 2% 0.2%
EURHKD 欧元 vs 港币 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 HKD 1% 1% 0.2%
EURJPY 欧元 vs 日元 EUR 100000 0.01 手 0.01 3 100 JPY 1% 1% 0.2%
EURNOK 欧元 vs 挪威克朗 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 NOK 1% 1% 0.2%
EURNZD 欧元 vs 纽元 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 NZD 1% 1% 0.2%
EURPLN 欧元 vs 波兰兹罗提 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 PLN 2% 2% 0.2%
EURRUB 欧元 vs 俄罗斯卢布 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 RUB 4% 4% 0.20%
EURSEK 欧元 vs 瑞典克朗 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 SEK 1% 1% 0.2%
EURTRY 欧元 vs 土耳其里拉 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 TRY 3% 3% 1%
EURUSD 欧元 vs 美元 EUR 100000 0.01 手 0.01 5 1 USD 1% 1% 0.2%
GBPAUD 英镑 vs 澳元 GBP 100000 0.01 手 0.01 5 1 AUD 2% 2% 0.2%
GBPCAD 英镑 vs 加元 GBP 100000 0.01 手 0.01 5 1 CAD 2% 2% 0.2%
GBPCHF 英镑 vs 瑞郎 GBP 100000 0.01 手 0.01 5 1 CHF 2% 2% 0.2%
GBPJPY 英镑 vs 日元 GBP 100000 0.01 手 0.01 3 100 JPY 2% 2% 0.2%
GBPNZD 英镑 vs 纽元 GBP 100000 0.01 手 0.01 5 1 NZD 2% 2% 0.2%
GBPSGD 英镑 vs 新加坡元 GBP 100000 0.01 手 0.01 5 1 SGD 2% 2% 0.2%
GBPUSD 英镑 vs 美元 GBP 100000 0.01 手 0.01 5 1 USD 2% 2% 0.2%
HKDJPY 港币 vs 日元 HKD 100000 0.01 手 0.01 3 100 JPY 1% 1% 0.2%
NOKJPY 挪威克朗 vs 日元 NOK 100000 0.01 手 0.01 3 100 JPY 1% 1% 0.2%
NOKSEK 挪威克朗 vs 瑞典克朗 NOK 100000 0.01 手 0.01 5 1 SEK 1% 1% 0.2%
NZDCAD 纽元 vs 加元 NZD 100000 0.01 手 0.01 5 1 CAD 1% 1% 0.2%
NZDCHF 纽元 vs 瑞郎 NZD 100000 0.01 手 0.01 5 1 CHF 2% 2% 0.2%
NZDJPY 纽元 vs 日元 NZD 100000 0.01 手 0.01 3 100 JPY 1% 1% 0.2%
NZDSGD 纽元 vs 新加坡元 NZD 100000 0.01 手 0.01 5 1 SGD 2% 2% 0.2%
NZDUSD 纽元 vs 美元 NZD 100000 0.01 手 0.01 5 1 USD 1% 1% 0.2%
SGDJPY 新加坡元 vs 日元 SGD 100000 0.01 手 0.01 3 100 JPY 1% 1% 0.2%
USDCAD 美元 vs 加元 USD 100000 0.01 手 0.01 5 1 CAD 1% 1% 0.2%
USDCHF 美元 vs 瑞郎 USD 100000 0.01 手 0.01 5 1 CHF 2% 2% 0.2%
USDCNH 美元 vs 人民币 USD 100000 0.01 手 0.01 4 10 CNH 2% 2% 0.2%
USDDKK 美元 vs 丹麦克朗 USD 100000 0.01 手 0.01 5 1 DKK 2% 2% 0.2%
USDHKD 美元 vs 港币 USD 100000 0.01 手 0.01 5 1 HKD 1% 1% 1%
USDJPY 美元 vs 日元 USD 100000 0.01 手 0.01 3 100 JPY 1% 1% 0.2%
USDMXN 美元 vs 墨西哥比索 USD 100000 0.01 手 0.01 5 1 MXN 3% 3% 0.2%
USDNOK 美元 vs 挪威克朗 USD 100000 0.01 手 0.01 5 1 NOK 1% 1% 0.2%
USDPLN 美元 vs 波兰兹罗提 USD 100000 0.01 手 0.01 5 1 PLN 2% 2% 0.2%
USDRUB 美元 vs 俄罗斯卢布 USD 100000 0.01 手 0.01 4 10 RUB 4% 4% 0.2%
USDSEK 美元 vs 瑞典克朗 USD 100000 0.01 手 0.01 5 1 SEK 1% 1% 0.2%
USDSGD 美元 vs 新加坡元 USD 100000 0.01 手 0.01 5 1 SGD 1% 1% 0.2%
USDTRY 美元 vs 土耳其里拉 USD 100000 0.01 手 0.01 5 1 TRY 3% 3% 1%
XAUUSD 黄金 vs 美元 troy oz 100 0.01 手 0.01 2 1 USD 2% 2% 0.2%
XAGUSD 白银 vs 美元 troy oz 5000 0.01 手 0.01 3 5 USD 4% 4% 0.2%

* 1:500杠杆保证金要求.

由于我们的流动性提供商执行的每日转期手续,您可能在00:00至00:05 的FXOpen服务器时间段内的所有外汇现货工具和在00:00至01:00 的FXOpen服务器时间段内的金属CFD出现高点差和低流动性.

ECN账户上的所有金融工具(包括黄金和白银)的杠杆相同.


 

交易品种:     指数差价合约, 商品差价合约
交易平台:     TickTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5
品种 描述 货币 交易时间 每手尺寸 最低交易量 数字 每手1点
的价值
市价订单
最大滑点
停损订单
最大滑点
保证金要求
#UK100  富时100指数 GBP 01:00 - 24:00 10 0.1 手 0.1 1 1 GBP 2% 2% 1.5%
#GDAXIm  德国DAX30指数 (Mini) EUR 09:00 - 23:00 10 0.1 手 0.1 1 1 EUR 4% 4% 1%
#SPXm  准普尔500指数(Mini) USD 01:00 - 24:00 100 0.1 手 0.1 1 10 USD 2% 2% 1%
#WS30m   道琼斯30指数(Mini) USD 01:00 - 24:00 1 0.1 手 0.1 0 1 USD 2% 2% 1%
#ESX50   欧盟50指数 EUR 01:00 - 24:00 10 0.1 手 0.1 1 1 EUR 2% 2% 2%
#FCHI  法国CAC-40指数 EUR 01:00 - 24:00 10 0.1 手 0.1 1 1 EUR 2% 2% 2%
#NDXm  纳斯达克100指数 (Mini) USD 01:00 - 24:00 10 0.1 手 0.1 1 1 USD 2% 2% 1%
#J225  日经225指数 JPY 01:00 - 24:00 1,000 0.1 手 0.1 0 1000 JPY 2% 2% 2%
#AUS200 澳大利亚200指数 AUD 01:00 - 24:00 10 0.1 手 0.1 1 1 AUD 2% 2% 2%
XTIUSD  美国原油 USD 01:00 - 24:00 1,000 0.01 手 0.01 2 10 USD 2% 2% 2%
XBRUSD  英国布伦特原油 USD 03:00 - 24:00 1,000 0.01 手 0.01 2 10 USD 2% 2% 2%
XNGUSD   美国天然气 USD 01:00 - 24:00 10,000 0.1 手 0.1 3 10 USD 3% 3% 4%

 

 

交易品种:     股票差价合约
交易平台:     TickTrader*, MetaTrader 4
品种 描述 货币 交易时间 每手尺寸 最低交易量
数字
每手1点
的价值
市价订单
最大滑点
停损订单
最大滑点
保证金要求

AAPL Apple Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
ABBV AbbVie Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
ABT Abbott Laboratories USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
ADBE Adobe Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
ADI Analog Devices Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
ADP Automatic Data Processing Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
AMAT Applied Materials Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
AMD Advanced Micro Devices Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
AMGN Amgen Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
AMT American Tower Corp. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
AMZN Amazon.com Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
ATVI Activision Blizzard Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
AVGO Broadcom Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
AXP American Express Co. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
BA Boeing Co USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
BABA Alibaba Group Holding Limited USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
BAC Bank of America Corp USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
BIIB Biogen Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
BKNG Booking Holdings Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
BLK BlackRock Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
BMY Bristol-Myers Squibb Co. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
BRK.B Berkshire Hathaway Inc. Class B USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
C Citigroup Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
CGC Canopy Growth Corp USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
CHTR Charter Communications Inc.Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
CMCSA Comcast Corp.Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
CME CME Group Inc.Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
COST Costco Wholesale Corp. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
CRON Cronos Group Inc USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
CSCO Cisco Systems Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
CSX CSX Corp. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp.Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
CVS CVS Health Corp. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
CVX Chevron Corp. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
DD DuPont de Nemours Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
DIS Walt Disney Co. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
DISH DISH Network Corp.Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
EA Electronic Arts Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
EBAY eBay Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
EQIQ Equinix Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
FB Facebook Inc. Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
FOXA Fox Corp.Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
GE General Electric Co. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
GILD Gilead Sciences Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
GOOGL Alphabet Inc. Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
GS Goldman Sachs Group Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
HD Home Depot Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
HON Honeywell International Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
IBM International Business Machines Corp. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
INTC Intel Corporation USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
INTU Intuit Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
ISRG Intuitive Surgical Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
JNJ Johnson & Johnson USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
JPM JPMorgan Chase & Co. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
KHC Kraft Heinz Co. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
KO Coca-Cola Co. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
LIN Linde plc USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
LLY Eli Lilly and Co. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
LMT Lockheed Martin Corp. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
MA Mastercard Inc. Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
MAR Marriott International Inc.Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
MCD McDonald's Corp. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
MDLZ Mondelez International Inc.Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
MMM 3M Co. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
MO Altria Group Inc USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
MRK Merck & Co.Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
MS Morgan Stanley USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
MSFT Microsoft Corporation USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
MU Micron Technology Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
NEE NextEra Energy Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
NFLX Netflix Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
NKE NIKE Inc.Class B USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
NVDA NVIDIA Corporation USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
ORCL Oracle Corp. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
PEP PepsiCo Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
PFE Pfizer Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
PG Procter & Gamble Co. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
PM Philip Morris International Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
PYPL PayPal Holdings Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
QCOM QUALCOMM Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
SBUX Starbucks Corp. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
SLB Schlumberger NV USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
T AT&T Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
TMUS T-Mobile US Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
TSLA Tesla Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
TXN Texas Instruments Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
UBER Uber Technologies Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
UNH UnitedHealth Group Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
UNP Union Pacific Corp. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
UPS United Parcel Service Inc. Class B USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
USB U.S.Bancorp USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
V Visa Inc. Class A USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
VZ Verizon Communications Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
WBA Walgreens Boots Alliance Inc USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
WFC Wells Fargo & Co USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
WMT Wallmat Inc. USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%
XOM Exxon Mobil Corporation USD 16:35 - 22:55 1 股 1 手 1 2 0.01 USD 3% 3% 20%

*使用TickTrader您可以交易600多个股票。

 

 

交易品种:     Crypto*
交易平台:     TickTrader
品种 描述 每手尺寸 最低交易量 数字 每手1点
的价值
市价订单
最大滑点
停损订单
最大滑点
保证金要求

BTCEUR 比特币 vs 欧元 1 BTC 0.001 手 0.001 3 0.001 EUR 10% 10% 33%
BTCRUB 比特币 vs 俄罗斯卢布 1 BTC 0.001 手 0.001 2 0.01 RUB 10% 10% 33%
BTCUSD 比特币 vs 美元 1 BTC 0.001 手 0.001 3 0.001 USD 10% 10% 33%
BTCJPY 比特币 vs 日元 1 BTC 0.001 手 0.001 2 0.01 JPY 10% 10% 33%
BTCCNH 比特币 vs 人民币 1 BTC 0.001 手 0.001 2 0.01 CNH 10% 10% 33%
BTCGBP 比特币 vs 英镑 1 BTC 0.001 手 0.001 3 0.001 GBP 10% 10% 33%
BCHUSD 比特币 Cash vs 美元 1 BCH 0.01 手 0.01 3 0.001 USD 10% 10% 33%
BCHBTC 比特币 Cash vs 比特币 1 BCH 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%
LTCBTC 莱特币 vs 比特币 1 LTC 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%
LTCEUR 莱特币 vs 欧元 1 LTC 0.01 手 0.01 3 0.001 EUR 10% 10% 33%
LTCRUB 莱特币 vs 俄罗斯卢布 1 LTC 0.01 手 0.01 3 0.001 RUB 10% 10% 33%
LTCUSD 莱特币 vs 美元 1 LTC 0.01 手 0.01 5 0.001 USD 10% 10% 33%
LTCJPY 莱特币 vs 日元 1 LTC 0.01 手 0.01 2 0.01 JPY 10% 10% 33%
LTCCNH 莱特币 vs 人民币 1 LTC 0.01 手 0.01 2 0.01 CNH 10% 10% 33%
ETHUSD Ethereum vs 美元 1 ETH 0.01 手 0.01 5 0.00001 USD 10% 10% 33%
ETHBTC Ethereum vs 比特币 1 ETH 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%
ETHLTC Ethereum vs 莱特币 1 ETH 0.01 手 0.01 5 0.00001 LTC 10% 10% 33%
ETHRUB Ethereum vs 俄罗斯卢布 1 ETH 0.01 手 0.01 3 0.001 RUB 10% 10% 33%
ETHJPY Ethereum vs 日元 1 ETH 0.01 手 0.01 2 0.01 JPY 10% 10% 33%
ETHCNH Ethereum vs 人民币 1 ETH 0.01 手 0.01 2 0.01 CNH 10% 10% 33%
ETHEUR Ethereum vs 欧元 1 ETH 0.01 手 0.01 5 0.00001 EUR 10% 10% 33%
ETCBTC 以太坊 经典 vs 比特币 1 ETC 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%
EOSBTC EOS vs 比特币 1 EOS 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%
EOSUSD EOS vs 美元 1 EOS 0.01 手 0.01 5 0.00001 USD 10% 10% 33%
EOSEUR EOS vs 欧元 1 EOS 0.01 手 0.01 5 0.00001 EUR 10% 10% 33%
EOSJPY EOS vs 日元 1 EOS 0.01 手 0.01 2 0.01 JPY 10% 10% 33%
EOSGBP EOS vs 英镑 1 EOS 0.01 手 0.01 5 0.00001 GBP 10% 10% 33%
DSHBTC 达世币 vs 比特币 1 DSH 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%
DSHUSD 达世币 vs 美元 1 DSH 0.01 手 0.01 5 0.00001 USD 10% 10% 33%
DSHCNH 达世币 vs 人民币 1 DSH 0.01 手 0.01 2 0.01 CNH 10% 10% 33%
EMCUSD 崛起币 vs 美元 1 EMC 0.01 手 0.01 5 0.00001 USD 10% 10% 33%
EMCBTC 崛起币 vs 比特币 1 EMC 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%
XRPBTC 瑞波 vs 比特币 1 XRP 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%
XRPUSD 瑞波 vs 美元 1 XRP 0.01 手 0.01 5 0.00001 USD 10% 10% 33%
XRPEUR 瑞波 vs 欧元 1 XRP 0.01 手 0.01 5 0.00001 EUR 10% 10% 33%
IOTBTC IOTA vs 比特币 1 IOT 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%
XMRBTC 门罗币 vs 比特币 1 XMR 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%
NEOBTC NEO vs 比特币 1 NEO 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%
OMNBTC OMNI vs 比特币 1 OMN 0.01 手 0.01 5 0.00001 BTC 10% 10% 33%

* 所有加密工具都可以24/7交易.

(7 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful